ION Wheels Type 141 20x9 / 5x127 BP / 0mm Offset / 87mm Hub Gloss Black Milled Wheel for 41 vehicles
Part # 141-2952M
- LARGE ASSORTMENT OF FITMENTS OFFSETS AND BACKSPACING TO CREATE THE PERFECT LOOK FOR YOUR TRUCK JEEP OR SUV
- PRECISION CRAFTED WHEELS USING ONLY THE BEST TECHNOLOGY AVAILABLE
- STRONG TIMELESS DESIGNS BUILT TO LAST
- PROUDLY DESIGNED IN U.S.A.
Description
ION WHEELS MAKES SURE THAT VALUE NEVER TAKES A BACK SEAT TO QUALITY WHICH IS WHY ION HAS BECOME AN INDUSTRY LEADER FOR NEARLY 20 YEARS. WE PRIDE OURSELVES ON CONTINUALLY EXCEEDING THE HIGHEST MANUFACTURING STANDARDS IN THE INDUSTRY WHILE DELIVERING A RELIABLE WHEEL WITH CONSISTENT PERFORMANCE AND TREMENDOUS AESTHETIC APPEAL. ION WHEELS…RAISING THE BAR ONE WHEEL AT A TIME.
Specifications
| UPC / GTIN | 00729419101855 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1959 - 1964 | Buick | Electra | - |
| 1959 - 1963 | Buick | Invicta | - |
| 1957 - 1974 | Cadillac | DeVille | - |
| 1975 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1959 - 1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1990 - 1991 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | - |
| 1988 - 1999 | Chevrolet | C1500 | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | - |
| 1971 - 1975 | Chevrolet | Impala | - |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | - |
| 1987 | Chevrolet | R10 | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | - |
| 1995 - 1999 | Chevrolet | Tahoe | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | - |
| 2007 - 2009 | Chrysler | Aspen | - |
| 2005 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2006 - 2010 | Dodge | Dakota | - |
| 1994 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | - |
| 1987 - 1996 | Ford | Bronco | - |
| 1979 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1980 - 1983 | Ford | F-100 | - |
| 1980 - 1996 | Ford | F-150 | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | - |
| 1988 - 1999 | GMC | C1500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1992 - 1999 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1984 | GMC | Jimmy | Base |
| 1987 | GMC | R1500 | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | - |
| 1992 - 1998 | GMC | Yukon | - |
| 1999 | GMC | Yukon | SLT |
| 2020 - 2024 | Jeep | Gladiator | - |
| 2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2026 | Jeep | Gladiator | - |
| 2012 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2007 - 2026 | Jeep | Wrangler | - |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | - |
| 1974 - 1976 | Lincoln | Continental | - |
| 1972 - 1976 | Lincoln | Mark IV | - |
| 1977 - 1979 | Lincoln | Mark V | - |
| 1977 - 1980 | Lincoln | Versailles | - |
| 2011 - 2012 | Ram | 1500 | Sport |
| 2013 - 2018 | Ram | 1500 | - |
| 2019 - 2020 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2022 - 2024 | Ram | 1500 Classic | - |
| 2011 | Ram | Dakota | - |
| 2022 - 2026 | Rivian | R1S | - |
| 2022 - 2024 | Rivian | R1T | - |
| 2025 | Rivian | R1T | Adventure |
| 2026 | Rivian | R1T | - |
