ION Wheels Type 71 14x6 / 5x114.3 BP / 6mm Offset / 83.06mm Hub Machined Wheel for 70 vehicles
Part # 71-4665
- LARGE ASSORTMENT OF FITMENTS OFFSETS AND BACKSPACING TO CREATE THE PERFECT LOOK FOR YOUR TRUCK JEEP OR SUV
- PRECISION CRAFTED WHEELS USING ONLY THE BEST TECHNOLOGY AVAILABLE
- STRONG TIMELESS DESIGNS BUILT TO LAST
- PROUDLY DESIGNED IN U.S.A.
Description
ION WHEELS MAKES SURE THAT VALUE NEVER TAKES A BACK SEAT TO QUALITY, WHICH IS WHY ION HAS BECOME AN INDUSTRY LEADER FOR NEARLY 20 YEARS. WE PRIDE OURSELVES ON CONTINUALLY EXCEEDING THE HIGHEST MANUFACTURING STANDARDS IN THE INDUSTRY WHILE DELIVERING A RELIABLE WHEEL WITH CONSISTENT PERFORMANCE AND TREMENDOUS AESTHETIC APPEAL. ION WHEELS…RAISING THE BAR ONE WHEEL AT A TIME.
Specifications
| UPC / GTIN | 00729419036997 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1978 - 1980 | American Motors | AMX | - |
| 1978 | American Motors | Concord | - |
| 1979 | American Motors | Concord | Base |
| 1980 - 1983 | American Motors | Concord | - |
| 1975 - 1978 | American Motors | Gremlin | - |
| 1977 | American Motors | Hornet | AMX |
| 1971 - 1978 | American Motors | Matador | - |
| 1975 - 1980 | American Motors | Pacer | - |
| 1979 - 1983 | American Motors | Spirit | - |
| 1961 - 1968 | Chrysler | Newport | - |
| 1957 - 1969 | Chrysler | New Yorker | - |
| 1957 - 1964 | Chrysler | Town & Country | - |
| 1976 - 1980 | Dodge | Aspen | - |
| 1970 | Dodge | Challenger | Base |
| 1971 - 1974 | Dodge | Challenger | - |
| 1966 - 1968 | Dodge | Charger | - |
| 1969 | Dodge | Charger | Base |
| 1970 - 1978 | Dodge | Charger | - |
| 1965 - 1966 | Dodge | Coronet | - |
| 1967 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968 - 1969 | Dodge | Coronet | - |
| 1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1971 - 1976 | Dodge | Coronet | - |
| 1957 - 1959 | Dodge | Custom | - |
| 1987 - 1988 | Dodge | Dakota | Base |
| 1960 - 1961 | Dodge | Dart | Pioneer |
| 1962 | Dodge | Dart | - |
| 1974 - 1976 | Dodge | Dart | - |
| 1978 - 1979 | Dodge | Magnum | - |
| 1960 | Dodge | Matador | - |
| 1980 - 1983 | Dodge | Mirada | - |
| 1960 - 1967 | Dodge | Polara | - |
| 1968 | Dodge | Polara | Base |
| 1960 - 1961 | Dodge | Seneca | - |
| 1979 - 1981 | Dodge | St. Regis | - |
| 1986 - 1997 | Ford | Aerostar | - |
| 1957 - 1961 | Ford | Consul | - |
| 1964 - 1972 | Ford | Custom | - |
| 1957 - 1960 | Ford | Custom 300 | - |
| 1964 - 1972 | Ford | Custom 500 | - |
| 1957 - 1970 | Ford | Fairlane | - |
| 1960 - 1970 | Ford | Falcon | - |
| 1959 - 1960 | Ford | Galaxie | - |
| 1961 | Ford | Galaxie | Base |
| 1962 - 1964 | Ford | Galaxie | - |
| 1962 - 1964 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1965 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | - |
| 1975 - 1977 | Ford | Granada | - |
| 1978 - 1980 | Ford | Granada | Base |
| 1972 - 1974 | Ford | Gran Torino | - |
| 1975 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1976 | Ford | Gran Torino | - |
| 1984 - 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria |
| 1987 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | - |
| 1977 | Ford | LTD II | - |
| 1978 - 1979 | Ford | LTD II | S |
| 1970 - 1974 | Ford | Maverick | - |
| 1975 - 1977 | Ford | Maverick | Base |
| 1965 - 1969 | Ford | Mustang | - |
| 1970 - 1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1957 - 1959 | Ford | Ranchero | - |
| 1971 | Ford | Ranchero | - |
| 1974 - 1979 | Ford | Ranchero | - |
| 1958 - 1964 | Ford | Ranch Wagon | - |
| 1983 - 1988 | Ford | Ranger | - |
| 1989 - 1990 | Ford | Ranger | S |
| 1991 - 1995 | Ford | Ranger | - |
| 1996 | Ford | Ranger | XL |
| 1997 | Ford | Ranger | Sport |
| 1963 - 1964 | Ford | Sprint | - |
| 1960 | Ford | Starliner | - |
| 1957 - 1960 | Ford | Sunliner | - |
| 1957 - 1963 | Ford | Thunderbird | - |
| 1977 | Ford | Thunderbird | - |
| 1978 - 1979 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1968 - 1970 | Ford | Torino | - |
| 1971 | Ford | Torino | Base |
| 1972 - 1976 | Ford | Torino | - |
| 1957 - 1960 | Ford | Victoria | - |
| 1994 - 1997 | Mazda | B2300 | - |
| 1998 | Mazda | B2500 | - |
| 1994 - 1996 | Mazda | B3000 | - |
| 1998 | Mazda | B3000 | SE |
| 1994 - 1998 | Mazda | B4000 | - |
| 1966 - 1967 | Mercury | Capri | - |
| 1969 | Mercury | Capri | - |
| 1957 - 1974 | Mercury | Colony Park | - |
| 1966 - 1969 | Mercury | Comet | - |
| 1971 - 1977 | Mercury | Comet | - |
| 1971 - 1972 | Mercury | Cougar | - |
| 1979 - 1982 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1983 | Mercury | Grand Marquis | - |
| 1984 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1985 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1975 - 1980 | Mercury | Monarch | - |
| 1974 - 1976 | Mercury | Montego | - |
| 1970 - 1974 | Mercury | Monterey | - |
| 1962 - 1967 | Mercury | Villager | - |
| 1972 - 1974 | Plymouth | Barracuda | - |
| 1970 - 1974 | Plymouth | Cuda | - |
| 1968 | Plymouth | Fury II | Custom Suburban |
| 1970 | Plymouth | GTX | - |
| 1970 | Plymouth | Road Runner | - |
| 1974 - 1975 | Plymouth | Road Runner | - |
| 1970 | Plymouth | Satellite | - |
| 1971 - 1972 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus |
| 1973 - 1974 | Plymouth | Satellite | Base |
| 1970 | Plymouth | Superbird | - |
| 1976 - 1980 | Plymouth | Volare | - |
| 1983 | Toyota | Pickup | Base |
| 1984 | Toyota | Pickup | - |
| 1985 - 1987 | Toyota | Pickup | Base |
| 1988 | Toyota | Pickup | - |
