ION Wheels Type 71 15x7 / 5x120.65 BP / -6mm Offset / 83.06mm Hub Machined Wheel for 57 vehicles
Part # 71-5761
- LARGE ASSORTMENT OF FITMENTS OFFSETS AND BACKSPACING TO CREATE THE PERFECT LOOK FOR YOUR TRUCK JEEP OR SUV
- PRECISION CRAFTED WHEELS USING ONLY THE BEST TECHNOLOGY AVAILABLE
- STRONG TIMELESS DESIGNS BUILT TO LAST
- PROUDLY DESIGNED IN U.S.A.
Description
ION WHEELS MAKES SURE THAT VALUE NEVER TAKES A BACK SEAT TO QUALITY, WHICH IS WHY ION HAS BECOME AN INDUSTRY LEADER FOR NEARLY 20 YEARS. WE PRIDE OURSELVES ON CONTINUALLY EXCEEDING THE HIGHEST MANUFACTURING STANDARDS IN THE INDUSTRY WHILE DELIVERING A RELIABLE WHEEL WITH CONSISTENT PERFORMANCE AND TREMENDOUS AESTHETIC APPEAL. ION WHEELS…RAISING THE BAR ONE WHEEL AT A TIME.
Specifications
| UPC / GTIN | 00729419037109 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973 - 1975 | Buick | Apollo | - |
| 1971 - 1973 | Buick | Centurion | - |
| 1973 - 1981 | Buick | Century | - |
| 1965 - 1967 | Buick | Gran Sport | - |
| 1970 - 1972 | Buick | GS | - |
| 1968 - 1969 | Buick | GS 400 | - |
| 1977 | Buick | LeSabre | Base |
| 1978 - 1980 | Buick | LeSabre | - |
| 1981 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1982 - 1984 | Buick | LeSabre | - |
| 1985 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1975 | Buick | Regal | - |
| 1976 - 1977 | Buick | Regal | Base |
| 1978 - 1987 | Buick | Regal | - |
| 1975 - 1977 | Buick | Skylark | - |
| 1978 | Buick | Skylark | S |
| 1979 - 1981 | Buick | Skylark | - |
| 1961 - 1969 | Buick | Special | - |
| 1964 - 1972 | Buick | Sportwagon | - |
| 1979 | Cadillac | Seville | Base |
| 1980 - 1985 | Cadillac | Seville | - |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1958 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | - |
| 1958 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | - |
| 1995 - 1998 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 2000 - 2005 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1958 - 1961 | Chevrolet | Brookwood | - |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1974 - 1992 | Chevrolet | Camaro | - |
| 1966 - 1975 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1977 - 1990 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1971 - 1977 | Chevrolet | Chevelle | - |
| 1962 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1963 | Chevrolet | Chevy II | - |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | - |
| 1957 - 1982 | Chevrolet | Corvette | - |
| 1959 - 1960 | Chevrolet | El Camino | - |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | El Camino | - |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1970 - 1987 | Chevrolet | El Camino | - |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | - |
| 1958 - 1963 | Chevrolet | Impala | - |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1968 - 1975 | Chevrolet | Impala | - |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Kingswood | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | - |
| 1978 - 1983 | Chevrolet | Malibu | - |
| 1970 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
| 1958 - 1961 | Chevrolet | Nomad | - |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | - |
| 1960 - 1961 | Chevrolet | Parkwood | - |
| 1982 - 1995 | Chevrolet | S10 | - |
| 1996 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1997 | Chevrolet | S10 | - |
| 1998 - 2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 2004 | Chevrolet | S10 | - |
| 1983 - 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | - |
| 1987 - 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1990 - 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | - |
| 1947 - 1959 | Chevrolet | Sedan Delivery | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | - |
| 1978 - 1987 | GMC | Caballero | - |
| 1970 - 1976 | GMC | Jimmy | - |
| 1977 | GMC | Jimmy | Base |
| 1978 - 1984 | GMC | Jimmy | - |
| 1992 - 2001 | GMC | Jimmy | - |
| 1982 | GMC | S15 | - |
| 1983 | GMC | S15 | Base |
| 1984 - 1990 | GMC | S15 | - |
| 1983 - 1984 | GMC | S15 Jimmy | - |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1986 - 1991 | GMC | S15 Jimmy | - |
| 1991 - 2004 | GMC | Sonoma | - |
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | - |
| 1996 - 2000 | Isuzu | Hombre | - |
| 1966 - 1971 | Oldsmobile | 442 | - |
| 1982 - 1989 | Oldsmobile | Custom Cruiser | - |
| 1975 - 1977 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1978 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | - |
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Salon | - |
| 1985 - 1986 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 442 |
| 1973 - 1974 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - |
| 1975 - 1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1978 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - |
| 1974 | Oldsmobile | Omega | - |
| 1982 - 1987 | Pontiac | Bonneville | - |
| 1967 - 1969 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1970 | Pontiac | Firebird | - |
| 1973 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1974 - 1988 | Pontiac | Firebird | - |
| 1989 - 1992 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1973 - 1975 | Pontiac | Grand Am | - |
| 1974 - 1975 | Pontiac | Grand Prix | - |
| 1976 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1977 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | - |
| 1970 | Pontiac | GTO | - |
| 1969 | Pontiac | LeMans | Safari |
| 1970 | Pontiac | LeMans | - |
| 1973 | Pontiac | LeMans | - |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1975 - 1977 | Pontiac | LeMans | - |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Parisienne | - |
| 1970 | Pontiac | Tempest | - |
